X52407500021 Mtu Einspritzdüse Kraftstoffeinspritzdüse VTO-G241M48B für MTU X52407500050 X52407500053 RX52407500050 RX52407500053
| Product name: | MTU-Injektor | Contact: | 86 17841207606 |
| Part Number: | X52407500021 | Other No: | X52407500053 |
| Engine: | MTU-Maschine | Warranty: | 6 Monate |
| Packing: | Originalverpackung | Origin: | Deutschland |
| payment term: | T/t. | MOQ: | 1 PC |
| Delivery Time: | 3-10 Werktage entsprechend Ihrer Bestellung | shipping: | DHL/FedEx/UPS |
| High Light: | MTU Kraftstoffeinspritzdüse VTO-G241M48B,Dieselkraftstoffeinspritzdüse für MTU Motoren,MTU X52407500021 Kraftstoffeinspritzdüse mit Garantie |
||
X52407500021 MTU Einspritzdüse Kraftstoffeinspritzdüse VTO-G241M48B für MTU X52407500050 X52407500053 RX52407500050 RX52407500053
| Teilenummer: | X52407500021 |
| OE-Nr.: |
X52407500053 |
| Herkunft: | MTU |
| Auto |
Bagger |
| Zahlungsbedingung: | T/T. |
| kurz MTU | |||||||
| 001010425 | 001010695 | 1498083 | 1537833 | 1576844 | 1678331 | 0010104271 | 10104351 |
| '0010106951 | 23526170 | 23526589 | RX52407500021 | RX52407500024 | RX52407500032 | RX52407500042 | RX52407500043 |
| RX52407500053 | VT0-G163BD | VT0-G283BD | VTO-161BD | VTO-B160BM | VTO-B160BW | VTO-G160BW | VTO-G163BD |
| VTO-G166W48B | VTO-G241M48B | VTo-G241W48B | VTO-G260BM | VTO-G263BD | VTO-G265G48B | VTO-G266W48B | VTO-G268W48B |
| VTO-G360BM | VTO-G363BD | VTO-G441M48B | VTO-G463BD | VTO-G466W48B | X5240750003 | X52407500024 | X52407500050 |
| X52407500052 | X52407500021 | ||||||
MTU Einspritzdüsen-Serie – Motor – Anwendungstabelle für Ausrüstung
| Einspritzdüse / Motorenserie | Gemeinsame Einspritztechnologie | Motorplattform | Typische MTU-Ausrüstung / Anwendungen |
| Serie 396 | Mechanische Einspritzung / Elektronische Steuerung nach Konfiguration | MTU 12V396, 16V396 | Schiffsantrieb, Marineschiffe, industrielle Energieversorgungseinheiten |
| Serie 538 | Mechanische Einspritzung | MTU 16V538, 20V538 | Schnellboote, Schiffsantrieb, Verteidigungsanwendungen |
| Serie 595 | Mechanische Einspritzung | MTU 12V595, 16V595 | Hochgeschwindigkeits-Schiffsmotoren, militärische und Spezialzweckschiffe |
| Serie 652 | Mechanische Einspritzung | MTU 12V652, 16V652 | Ältere Marine- und Industrieanwendungen |
| Serie 956 | Elektronische Einheiten-Einspritzung | MTU 12V956, 16V956 | Militärfahrzeuge, gepanzerte Plattformen, Schwerlast-Energieversorgungseinheiten |
| Serie 1163 | Elektronische Einheiten-Einspritzung | MTU 16V1163 | Große Yachten, Schnellfähren, Marine- und Handelsschiffsantriebe |
| Serie 183 | Elektronische Einheiten-Einspritzung / Common Rail nach Generation | MTU 6V183, 8V183, 10V183, 12V183 | Schiffsantrieb, Generatoren, Offshore-Versorgungsschiffe, industrielle Energieversorgung |
| Serie 2000 | Elektronische Einheiten-Einspritzung / Common Rail je nach Variante | MTU 8V2000, 10V2000, 12V2000, 16V2000 | Yachten, Patrouillenboote, Arbeitsboote, Lokomotiven, Stromerzeugung, Industrieantriebe |
| Serie 4000 | Hochdruck-Common-Rail | MTU 8V4000, 12V4000, 16V4000, 20V4000 | Große Yachten, Handelsschifffahrt, Bergbau-LKW, Lokomotiven, Stromerzeugungsaggregate, Öl- und Gasunterstützung |
| Serie 8000 | Fortschrittliche elektronische Einspritzung | MTU 16V8000, 20V8000 | Hochleistungs-Schiffsantrieb, Marineschiffe, spezielle Energieanwendungen |
| Mercedes-Benz / MTU OM457-basierte Industrieplattform | Elektronische Einheiten-Einspritzung | OM457 Industrie / MTU-Variante | Industrielle Energiepakete, Off-Highway- und stationäre Ausrüstung |
| Mercedes-Benz / MTU OM460 / OM500-basierte Plattform | Elektronische Einheiten-Einspritzung / Common Rail je nach Variante | OM460, OM502, MTU-abgeleitete Plattformen | Schwere Industrie, Stromerzeugung, Spezialfahrzeuganwendungen |
Warum uns wählen:
1. Wir haben Markenpakete (für Kolben, Einspritzdüsen usw.)
2. Holzkiste (für Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderteile usw.)
3. Es hängt von Ihrer Anforderung ab.

Detaillierte Produktbilder



Unternehmensinformationen:




`
WhatsApp/Wechat :+86 17841207606